Esta línea une el Alto y Centro de la ciudad con el Km 15,500 de la Avenida Bustillo en la Zona Oeste.
LUNES A VIERNES
IDA
Alto | Centro | KM 7.2 | KM 10 | KM 14.8 | KM 15.5 |
5:50 | 6:05 | 6:27 | 6:35 | 6:43 | 6:45 |
6:10 | 6:25 | 6:47 | 6:55 | 7:03 | 7:05 |
6:30 | 6:45 | 7:07 | 7:15 | 7:23 | 7:25 |
6:50 | 7:05 | 7:27 | 7:35 | 7:43 | 7:45 |
7:10 | 7:25 | 7:47 | 7:55 | 8:03 | 8:05 |
7:30 | 7:45 | 8:07 | 8:15 | 8:23 | 8:25 |
7:50 | 8:05 | 8:27 | 8:35 | 8:43 | 8:45 |
8:10 | 8:25 | 8:47 | 8:55 | 9:03 | 9:05 |
8:30 | 8:45 | 9:07 | 9:15 | 9:23 | 9:25 |
8:50 | 9:05 | 9:27 | 9:35 | 9:43 | 9:45 |
9:10 | 9:25 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:25 |
9:30 | 9:45 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 10:45 |
9:50 | 10:05 | 10:47 | 10:55 | 11:03 | 11:05 |
10:10 | 10:25 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | 11:25 |
10:30 | 10:45 | 11:27 | 11:35 | 11:43 | 11:45 |
10:50 | 11:05 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:25 |
11:10 | 11:25 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:45 |
11:30 | 11:45 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:05 |
11:50 | 12:05 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:25 |
12:10 | 12:25 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:45 |
12:30 | 12:45 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:25 |
12:50 | 13:05 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:45 |
13:10 | 13:25 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | 15:05 |
13:30 | 13:45 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:25 |
13:50 | 14:05 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:45 |
14:10 | 14:25 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:25 |
14:30 | 14:45 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 16:45 |
14:50 | 15:05 | 16:47 | 16:55 | 17:03 | 17:05 |
15:10 | 15:25 | 17:07 | 17:15 | 17:23 | 17:25 |
15:30 | 15:45 | 17:27 | 17:35 | 17:43 | 17:45 |
15:50 | 16:05 | 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:25 |
16:10 | 16:25 | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 18:45 |
16:30 | 16:45 | 18:47 | 18:55 | 19:03 | 19:05 |
16:50 | 17:05 | 19:07 | 19:15 | 19:23 | 19:25 |
17:10 | 17:25 | 17:47 | 19:35 | 19:43 | 19:45 |
17:30 | 17:45 | 19:27 | 19:35 | 19:43 | 20:25 |
17:50 | 18:05 | 18:27 | 18:35 | 20:23 | 20:45 |
18:10 | 18:25 | 18:47 | 20:15 | 20:43 | 20:45 |
18:30 | 18:45 | 20:07 | 20:15 | 20:23 | 20:25 |
18:50 | 19:05 | 20:27 | 20:35 | 20:43 | 20:45 |
19:10 | 19:25 | 19:47 | 20:55 | 21:03 | 21:05 |
19:30 | 19:45 | 20:07 | 20:15 | 21:03 | 21:05 |
19:50 | 20:05 | 20:47 | 20:55 | 21:23 | 21:25 |
20:10 | 20:25 | 20:47 | 21:15 | 21:23 | 21:25 |
20:30 | 20:45 | 21:07 | 21:15 | 21:23 | 21:25 |
21:10 | 21:25 | 21:47 | 21:55 | 22:03 | 22:05 |
VUELTA
KM 15.5 | KM 14.8 | KM 10 | KM 7.2 | Centro | Alto |
6:45 | 6:47 | 6:55 | 7:03 | 7:25 | 7:40 |
7:05 | 7:07 | 7:15 | 7:23 | 7:45 | 8:00 |
7:25 | 7:27 | 7:35 | 7:43 | 8:05 | 8:20 |
7:45 | 7:47 | 7:55 | 8:03 | 8:25 | 8:40 |
8:05 | 8:07 | 8:15 | 8:23 | 8:45 | 9:00 |
8:25 | 8:27 | 8:35 | 8:43 | 9:05 | 9:20 |
8:45 | 8:47 | 8:55 | 9:03 | 9:25 | 9:40 |
9:05 | 9:07 | 9:15 | 9:23 | 9:45 | 10:00 |
9:25 | 9:27 | 9:35 | 9:43 | 10:05 | 10:20 |
9:45 | 9:47 | 9:55 | 10:03 | 10:25 | 10:40 |
10:05 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:45 | 11:00 |
10:25 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 11:05 | 11:20 |
10:45 | 10:47 | 10:55 | 11:03 | 11:25 | 11:40 |
11:05 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | 11:45 | 12:00 |
11:25 | 11:27 | 11:35 | 11:43 | 12:05 | 12:20 |
11:45 | 11:47 | 11:55 | 12:03 | 12:25 | 12:40 |
12:05 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:45 | 13:00 |
12:25 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 13:05 | 13:20 |
12:45 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:25 | 13:40 |
13:05 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:45 | 14:00 |
13:25 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 14:05 | 14:20 |
13:45 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:25 | 14:40 |
14:05 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:45 | 15:00 |
14:25 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 15:05 | 15:20 |
14:45 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | 15:25 | 15:40 |
15:05 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:45 | 16:00 |
15:25 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 16:05 | 16:20 |
15:45 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:25 | 16:40 |
16:05 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:45 | 17:00 |
16:25 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 17:05 | 17:20 |
16:45 | 16:47 | 16:55 | 17:03 | 17:25 | 17:40 |
17:05 | 17:07 | 17:15 | 17:23 | 17:45 | 18:00 |
17:25 | 17:27 | 17:35 | 17:43 | 18:05 | 18:20 |
17:45 | 17:47 | 17:55 | 18:03 | 18:25 | 18:40 |
18:05 | 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:45 | 19:00 |
18:25 | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 19:05 | 19:20 |
18:45 | 18:47 | 18:55 | 19:03 | 19:25 | 19:40 |
19:05 | 19:07 | 19:15 | 19:23 | 19:45 | 20:00 |
19:25 | 19:27 | 19:35 | 19:43 | 20:05 | 20:20 |
19:45 | 19:47 | 19:55 | 20:03 | 20:25 | 20:40 |
20:05 | 20:07 | 20:15 | 20:23 | 20:45 | 21:00 |
20:25 | 20:27 | 20:35 | 20:43 | 21:05 | 21:20 |
20:45 | 20:47 | 20:55 | 21:03 | 21:25 | 21:40 |
21:05 | 21:07 | 21:15 | 21:23 | 21:45 | 22:00 |
21:25 | 21:27 | 21:35 | 21:40 | 21:55 | 22:05 |
22:05 | 22:07 | 22:15 | 22:23 | 22:45 | 23:00 |
SÁBADOS
IDA
Alto | Centro | Km 7,2 | Km 10 | Km 14,8 | Km 15,5 |
6:30 | 6:45 | 7:07 | 7:15 | 7:23 | 7:25 |
7:00 | 7:15 | 7:37 | 7:45 | 7:53 | 7:55 |
7:30 | 7:45 | 8:07 | 8:15 | 8:23 | 8:25 |
8:00 | 8:15 | 8:37 | 8:45 | 8:53 | 8:55 |
8:30 | 8:45 | 9:07 | 9:15 | 9:23 | 9:25 |
9:00 | 9:15 | 9:37 | 9:45 | 9:53 | 9:55 |
9:30 | 9:45 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:25 |
10:00 | 10:15 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 10:55 |
10:30 | 10:45 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | 11:25 |
11:00 | 11:15 | 11:37 | 11:45 | 11:53 | 11:55 |
11:30 | 11:45 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:25 |
12:00 | 12:15 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 12:55 |
12:30 | 12:45 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:25 |
13:00 | 13:15 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 13:55 |
13:30 | 13:45 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:25 |
14:00 | 14:15 | 14:37 | 14:45 | 14:53 | 14:55 |
14:30 | 14:45 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:25 |
15:00 | 15:15 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 15:55 |
15:30 | 15:45 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:25 |
16:00 | 16:15 | 16:37 | 16:45 | 16:53 | 16:55 |
16:30 | 16:45 | 17:07 | 17:15 | 17:23 | 17:25 |
17:00 | 17:15 | 17:37 | 17:45 | 17:53 | 17:55 |
17:30 | 17:45 | 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:25 |
18:00 | 18:15 | 18:37 | 18:45 | 18:53 | 18:55 |
18:30 | 18:45 | 19:07 | 19:15 | 19:23 | 19:25 |
19:00 | 19:15 | 19:37 | 19:45 | 19:53 | 19:55 |
19:30 | 19:45 | 20:07 | 20:15 | 20:23 | 20:25 |
20:00 | 20:15 | 20:37 | 20:45 | 20:53 | 20:55 |
20:30 | 20:45 | 21:07 | 21:15 | 21:23 | 21:25 |
VUELTA
Km 15,5 | Km 14,8 | Km 10 | Km 7,2 | Km Centro |
7:25 | 7:27 | 7:35 | 7:43 | 8:05 |
7:55 | 7:57 | 8:05 | 8:13 | 8:35 |
8:25 | 8:27 | 8:35 | 8:43 | 9:05 |
8:55 | 8:57 | 9:05 | 9:13 | 9:35 |
9:25 | 9:27 | 9:35 | 9:43 | 10:05 |
9:55 | 9:57 | 10:05 | 10:13 | 10:35 |
10:25 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 11:05 |
10:55 | 10:57 | 11:05 | 11:13 | 11:35 |
11:25 | 11:27 | 11:35 | 11:43 | 12:05 |
11:55 | 11:57 | 12:05 | 12:13 | 12:35 |
12:25 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 13:05 |
12:55 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:35 |
13:25 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 14:05 |
13:55 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:35 |
14:25 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 15:05 |
14:55 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | 15:35 |
15:25 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 16:05 |
15:55 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | 16:35 |
16:25 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 17:05 |
16:55 | 16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:35 |
17:25 | 17:27 | 17:35 | 17:43 | 18:05 |
17:55 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:35 |
18:25 | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 19:05 |
18:55 | 18:57 | 19:05 | 19:13 | 19:35 |
19:25 | 19:27 | 19:35 | 19:43 | 20:05 |
19:55 | 19:57 | 20:02 | 20:05 | 20:25 |
20:25 | 20:27 | 20:32 | 20:35 | 20:50 |
20:55 | 20:57 | 21:05 | 21:13 | 21:35 |
21:25 | 21:27 | 21:32 | 21:35 | 21:50 |